Bodový systém
V Transfer Window Fantasy jsou body udělovány na základě skutečných výkonů hráčů v zápasech. Čím lépe si hráč vede na hřišti, tím více bodů získáte. Níže najdete kompletní přehled bodového systému.
Základní bodování
Statistika | Body |
---|---|
Bod (za 1 bod) | 1 |
Doskok (obranný) | 1.2 |
Doskok (útočný) | 1.5 |
Asistence | 1.5 |
Blok | 2 |
Zisk míče | 2 |
Trojka | 0.5 |
Záporné body
Statistika | Body |
---|---|
Ztráta míče | -1 |
Osobní chyba | -0.5 |
Technická chyba | -1.5 |
Nesportovní chyba | -2 |
Odpískané kroky | -1 |
Bonusové body
Výkon | Body |
---|---|
Double-double (2 statistiky s 10+ body) | 5 |
Triple-double (3 statistiky s 10+ body) | 10 |
40+ bodů v zápase | 8 |
20+ doskoků v zápase | 8 |
15+ asistencí v zápase | 8 |
Výhra týmu hráče | 2 |
Kapitánské body
Hráč, kterého označíte jako kapitána vašeho týmu, získává dvojnásobek bodů. Volte svého kapitána moudře!
Poznámka
Bodový systém se může v průběhu sezóny mírně měnit za účelem zlepšení herního zážitku. O všech změnách budete vždy předem informováni.